CATEGORÍA | 4 | 3 | 2 | 1 |
Postura del Cuerpo y Contacto Visual | Tiene buena postura, se ve relajado y seguro de sÍ mismo. Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Tiene buena postura y establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual. | Tiene mala postura y/o no mira a las personas durante la presentación. |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Habla Claramente | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo y no tiene mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo, pero con una mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (94-85%) del tiempo. No tiene mala pronunciación. | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender o tiene mala pronunciación. |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema. |
Límite-Tiempo | La duración de la presentación es de 5-6 minutos. | La duración de la presentación es de 4 minutos. | La duración de la presentacón es de 3 minutos. | La duración de la presentación es de menos de 3 minutos o más de 6. |
Escucha Otras Presentaciones | Escucha atentamente. No hace movimientos o ruidos que son molestos. | Escucha atentamente pero tiene un movimiento o ruido que es molesto. | Algunas veces aparenta no estar escuchando, pero no es molesto. | Algunas veces no aparenta escuchar y tiene movimientos y ruidos que son molestos. |
Seguimiento del Tema | Se mantiene en el tema todo (100%) el tiempo. | Se mantiene en el tema la mayor parte (99-90%) del tiempo. | Se mantiene en el tema algunas veces (89%-75%). | Fue difÍcil decir cuál fue el tema. |
martes, 9 de febrero de 2016
RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario