Para la primer clase después del producto, deberán investigar todo lo referente a gráficos estadísticos y tipos de gráficas, traer preparado material para presentación.
Para la siguiente clase desviación media para datos agrupados. Igualmente deberán preparar su exposición.
martes, 15 de marzo de 2016
lunes, 7 de marzo de 2016
miércoles, 2 de marzo de 2016
INVESTIGACIÓN
Deberán investigar por equipo (el mismo que se formó la última clases), los temas Media Aritmética para datos agrupados (es decir el cálculo de la media a partir de una tabla de frecuencias); Media para datos agrupados y Moda para datos agrupados.
- La Medía deberán prepara una presentación y exponerla en la próxima clase, se al día que sea.
- La mediana para la primer clase de la próxima semana
- La moda para el viernes de la próxima semana.
Recuerden utilizar material de apoyo, la exposición será rifada y las tres exposiciones tendrán un valor de 1 punto cada una y ese será el examen del primer parcial.
viernes, 19 de febrero de 2016
Temas a investigar en la semana del 23 al 27 de febrero.
- Uso del método estadístico en la construcción de una tabla de frecuencias.
- Cálculo de frecuencias: absolutas, acumuladas y relativas.
- Cálculo de frecuencias: absolutas, acumuladas y relativas.
Temas investigados hasta el 19 de febrero
- Descripción de estadística
- Elementos de la estadística
- Método estadístico
- Tabla de Frecuencias (partes de)
Presentados en equipo.
- Elementos de la estadística
- Método estadístico
- Tabla de Frecuencias (partes de)
Presentados en equipo.
martes, 9 de febrero de 2016
RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL
CATEGORÍA | 4 | 3 | 2 | 1 |
Postura del Cuerpo y Contacto Visual | Tiene buena postura, se ve relajado y seguro de sÍ mismo. Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Tiene buena postura y establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual. | Tiene mala postura y/o no mira a las personas durante la presentación. |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Habla Claramente | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo y no tiene mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo, pero con una mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (94-85%) del tiempo. No tiene mala pronunciación. | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender o tiene mala pronunciación. |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema. |
Límite-Tiempo | La duración de la presentación es de 5-6 minutos. | La duración de la presentación es de 4 minutos. | La duración de la presentacón es de 3 minutos. | La duración de la presentación es de menos de 3 minutos o más de 6. |
Escucha Otras Presentaciones | Escucha atentamente. No hace movimientos o ruidos que son molestos. | Escucha atentamente pero tiene un movimiento o ruido que es molesto. | Algunas veces aparenta no estar escuchando, pero no es molesto. | Algunas veces no aparenta escuchar y tiene movimientos y ruidos que son molestos. |
Seguimiento del Tema | Se mantiene en el tema todo (100%) el tiempo. | Se mantiene en el tema la mayor parte (99-90%) del tiempo. | Se mantiene en el tema algunas veces (89%-75%). | Fue difÍcil decir cuál fue el tema. |
RÚBRICA DE INVESTIGACIÓN EN LA RED
CATEGORIA | 4 | 3 | 2 | 1 |
Uso de la Internet | Usa con éxito enlaces sugeridos de la Internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Puede usar enlaces sugeridos de la Internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Puede usar ocasionalmente enlaces sugeridos de la Internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Necesita asistencia o supervisión para usar los enlaces sugeridos de la Internet y/o navegar a través de los sitios. |
Cantidad de Información | Todos los temas tratados y todas las preguntas fueron contestadas en al menos 2 oraciones. | Todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas en al menos 2 oraciones. | Todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas en 1 oración. | Uno o más temas no están tratados. |
Discriminación de la Información | La información está total y claramente discriminada tomando en cuenta: autor, fecha, tipo de publicación | La información está parcialmente discriminada tomando en cuenta: autor, fecha, tipo de publicación | La información está parcialmente discriminada tomando en cuenta solo autor o fecha o tipo de publicación | La información no está discriminada ni toma en cuenta: autor, fecha, tipo de publicación |
Fuentes | Todas las fuentes de información y las gráficas están documentadas y en el formato deseado. | Todas las fuentes de información y las gráficas están documentadas, pero unas pocas no están en el formato deseado. | Todas las fuentes de información y gráficas están documentadas, pero muchas no están en el formato deseado. | Algunas fuentes de información y gráficas no están documentadas. |
Texto, Diagramas y/o Ilustraciones | Son ordenados, precisos y añaden al entendimiento del tema. | Son precisos y añaden al entendimiento del tema. | Son ordenados y precisos y algunas veces añaden al entendimiento del tema. | No son precisos o no añaden al entendimiento del tema. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)